Еще раз о курении + расчет потерь. В деньгах.
Скоро 31 мая — Всемирный день без табака. В этом году по своей глупости перестанут дышать почти 6 миллионов человек. Это их выбор, не нам за них решать. Но! Умрут также 600 тысяч(!) людей, которые не курят, но вдыхают табачные яды не по своей воле! В основном это родственники курильщиков. Супруги, дети. Табачному дыму безразлично, по своей воли вдыхает его человек или нет. В рот курильщика попадает лишь 30% дыма и вредных веществ, остальные 70% поступают в воздух.
По проведенным исследованиям, с годами курение влияет не только на здоровье физическое. Непонятным образом курение влияет на психику человека. Дело даже не в том, что человек становится раздражительным и нервным. У него снижаются моральные барьеры. То, люди называют совестью. Курящим людям проще нарушать моральные принципы, именно по этой причине во время войны табак всегда входит в паек солдата. Покурил и проще становиться убивать!
Деньги и курение: точный расчет на 10 лет.
Но на блоге независимого финансового советника мы поговорим о семейном бюджете и курении. Как связаны эти вещи между собой? Естественно, курение не способствует экономии семейного бюджета. Если Вы полагаете, что только затратами на сигареты, то это только лишь вершина айсберга. Давайте попробуем подсчитать, насколько «выгодно» курить в обычной среднестатистической семье, где есть муж, жена и 1 ребенок.
Считаем затраты на курение.
Как ни крути, а прямые затраты от курения – покупка сигарет. В среднем по статистике курильщик выкуривает полпачки сигарет в день. И хотя цены на сигареты в России одни из самых дешевых в мире, сегодня пачка одних из самых популярных сигарет Winston стоит 35-40 рублей. За 30 дней 15 пачек по 40 рублей = 600 рублей в месяц. Некоторые выкуривают и по пачке в день, это уже составляет 1200 рублей в месяц. Чтобы точно оценить свои затраты на курение, необходимо просто подсчитать, сколько сигарет (пачек) и какой марки выкуриваете Вы. Будем считать по-минимому, т.е. 600 рублей.
Что происходит в долгосрочном периоде?
С учетом инфляции в 8% подсчитаем, сколько курильщик потратит денег за 10 лет.
Месяц | Сумма начала | Сумма в месяц | Начало + месяц | Инфляция за месяц | Сумма окончания периода | Года |
1 | 0,00 | 600 | 600,00 | 4,00 | 604,00 | |
2 | 604,00 | 600 | 1 204,00 | 8,03 | 1 212,03 | |
3 | 1 212,03 | 600 | 1 812,03 | 12,08 | 1 824,11 | |
4 | 1 824,11 | 600 | 2 424,11 | 16,16 | 2 440,27 | |
5 | 2 440,27 | 600 | 3 040,27 | 20,27 | 3 060,54 | |
6 | 3 060,54 | 600 | 3 660,54 | 24,40 | 3 684,94 | |
7 | 3 684,94 | 600 | 4 284,94 | 28,57 | 4 313,51 | |
8 | 4 313,51 | 600 | 4 913,51 | 32,76 | 4 946,26 | |
9 | 4 946,26 | 600 | 5 546,26 | 36,98 | 5 583,24 | |
10 | 5 583,24 | 600 | 6 183,24 | 41,22 | 6 224,46 | |
11 | 6 224,46 | 600 | 6 824,46 | 45,50 | 6 869,96 | |
12 | 6 869,96 | 600 | 7 469,96 | 49,80 | 7 519,76 | Год 1 |
13 | 7 519,76 | 600 | 8 119,76 | 54,13 | 8 173,89 | |
14 | 8 173,89 | 600 | 8 773,89 | 58,49 | 8 832,38 | |
15 | 8 832,38 | 600 | 9 432,38 | 62,88 | 9 495,26 | |
16 | 9 495,26 | 600 | 10 095,26 | 67,30 | 10 162,56 | |
17 | 10 162,56 | 600 | 10 762,56 | 71,75 | 10 834,31 | |
18 | 10 834,31 | 600 | 11 434,31 | 76,23 | 11 510,54 | |
19 | 11 510,54 | 600 | 12 110,54 | 80,74 | 12 191,28 | |
20 | 12 191,28 | 600 | 12 791,28 | 85,28 | 12 876,56 | |
21 | 12 876,56 | 600 | 13 476,56 | 89,84 | 13 566,40 | |
22 | 13 566,40 | 600 | 14 166,40 | 94,44 | 14 260,84 | |
23 | 14 260,84 | 600 | 14 860,84 | 99,07 | 14 959,91 | |
24 | 14 959,91 | 600 | 15 559,91 | 103,73 | 15 663,65 | Год 2 |
25 | 15 663,65 | 600 | 16 263,65 | 108,42 | 16 372,07 | |
26 | 16 372,07 | 600 | 16 972,07 | 113,15 | 17 085,22 | |
27 | 17 085,22 | 600 | 17 685,22 | 117,90 | 17 803,12 | |
28 | 17 803,12 | 600 | 18 403,12 | 122,69 | 18 525,81 | |
29 | 18 525,81 | 600 | 19 125,81 | 127,51 | 19 253,31 | |
30 | 19 253,31 | 600 | 19 853,31 | 132,36 | 19 985,67 | |
31 | 19 985,67 | 600 | 20 585,67 | 137,24 | 20 722,91 | |
32 | 20 722,91 | 600 | 21 322,91 | 142,15 | 21 465,06 | |
33 | 21 465,06 | 600 | 22 065,06 | 147,10 | 22 212,16 | |
34 | 22 212,16 | 600 | 22 812,16 | 152,08 | 22 964,24 | |
35 | 22 964,24 | 600 | 23 564,24 | 157,09 | 23 721,33 | |
36 | 23 721,33 | 600 | 24 321,33 | 162,14 | 24 483,48 | 3 |
37 | 24 483,48 | 600 | 25 083,48 | 167,22 | 25 250,70 | |
38 | 25 250,70 | 600 | 25 850,70 | 172,34 | 26 023,04 | |
39 | 26 023,04 | 600 | 26 623,04 | 177,49 | 26 800,52 | |
40 | 26 800,52 | 600 | 27 400,52 | 182,67 | 27 583,20 | |
41 | 27 583,20 | 600 | 28 183,20 | 187,89 | 28 371,08 | |
42 | 28 371,08 | 600 | 28 971,08 | 193,14 | 29 164,22 | |
43 | 29 164,22 | 600 | 29 764,22 | 198,43 | 29 962,65 | |
44 | 29 962,65 | 600 | 30 562,65 | 203,75 | 30 766,40 | |
45 | 30 766,40 | 600 | 31 366,40 | 209,11 | 31 575,51 | |
46 | 31 575,51 | 600 | 32 175,51 | 214,50 | 32 390,02 | |
47 | 32 390,02 | 600 | 32 990,02 | 219,93 | 33 209,95 | |
48 | 33 209,95 | 600 | 33 809,95 | 225,40 | 34 035,35 | 4 |
49 | 34 035,35 | 600 | 34 635,35 | 230,90 | 34 866,25 | |
50 | 34 866,25 | 600 | 35 466,25 | 236,44 | 35 702,69 | |
51 | 35 702,69 | 600 | 36 302,69 | 242,02 | 36 544,71 | |
52 | 36 544,71 | 600 | 37 144,71 | 247,63 | 37 392,34 | |
53 | 37 392,34 | 600 | 37 992,34 | 253,28 | 38 245,62 | |
54 | 38 245,62 | 600 | 38 845,62 | 258,97 | 39 104,60 | |
55 | 39 104,60 | 600 | 39 704,60 | 264,70 | 39 969,29 | |
56 | 39 969,29 | 600 | 40 569,29 | 270,46 | 40 839,75 | |
57 | 40 839,75 | 600 | 41 439,75 | 276,27 | 41 716,02 | |
58 | 41 716,02 | 600 | 42 316,02 | 282,11 | 42 598,13 | |
59 | 42 598,13 | 600 | 43 198,13 | 287,99 | 43 486,11 | |
60 | 43 486,11 | 600 | 44 086,11 | 293,91 | 44 380,02 | 5 |
61 | 44 380,02 | 600 | 44 980,02 | 299,87 | 45 279,89 | |
62 | 45 279,89 | 600 | 45 879,89 | 305,87 | 46 185,75 | |
63 | 46 185,75 | 600 | 46 785,75 | 311,91 | 47 097,66 | |
64 | 47 097,66 | 600 | 47 697,66 | 317,98 | 48 015,64 | |
65 | 48 015,64 | 600 | 48 615,64 | 324,10 | 48 939,75 | |
66 | 48 939,75 | 600 | 49 539,75 | 330,26 | 49 870,01 | |
67 | 49 870,01 | 600 | 50 470,01 | 336,47 | 50 806,48 | |
68 | 50 806,48 | 600 | 51 406,48 | 342,71 | 51 749,19 | |
69 | 51 749,19 | 600 | 52 349,19 | 348,99 | 52 698,18 | |
70 | 52 698,18 | 600 | 53 298,18 | 355,32 | 53 653,51 | |
71 | 53 653,51 | 600 | 54 253,51 | 361,69 | 54 615,20 | |
72 | 54 615,20 | 600 | 55 215,20 | 368,10 | 55 583,30 | 6 |
73 | 55 583,30 | 600 | 56 183,30 | 374,56 | 56 557,85 | |
74 | 56 557,85 | 600 | 57 157,85 | 381,05 | 57 538,90 | |
75 | 57 538,90 | 600 | 58 138,90 | 387,59 | 58 526,50 | |
76 | 58 526,50 | 600 | 59 126,50 | 394,18 | 59 520,67 | |
77 | 59 520,67 | 600 | 60 120,67 | 400,80 | 60 521,48 | |
78 | 60 521,48 | 600 | 61 121,48 | 407,48 | 61 528,95 | |
79 | 61 528,95 | 600 | 62 128,95 | 414,19 | 62 543,15 | |
80 | 62 543,15 | 600 | 63 143,15 | 420,95 | 63 564,10 | |
81 | 63 564,10 | 600 | 64 164,10 | 427,76 | 64 591,86 | |
82 | 64 591,86 | 600 | 65 191,86 | 434,61 | 65 626,47 | |
83 | 65 626,47 | 600 | 66 226,47 | 441,51 | 66 667,98 | |
84 | 66 667,98 | 600 | 67 267,98 | 448,45 | 67 716,44 | 7 |
85 | 67 716,44 | 600 | 68 316,44 | 455,44 | 68 771,88 | |
86 | 68 771,88 | 600 | 69 371,88 | 462,48 | 69 834,36 | |
87 | 69 834,36 | 600 | 70 434,36 | 469,56 | 70 903,92 | |
88 | 70 903,92 | 600 | 71 503,92 | 476,69 | 71 980,62 | |
89 | 71 980,62 | 600 | 72 580,62 | 483,87 | 73 064,49 | |
90 | 73 064,49 | 600 | 73 664,49 | 491,10 | 74 155,58 | |
91 | 74 155,58 | 600 | 74 755,58 | 498,37 | 75 253,95 | |
92 | 75 253,95 | 600 | 75 853,95 | 505,69 | 76 359,65 | |
93 | 76 359,65 | 600 | 76 959,65 | 513,06 | 77 472,71 | |
94 | 77 472,71 | 600 | 78 072,71 | 520,48 | 78 593,20 | |
95 | 78 593,20 | 600 | 79 193,20 | 527,95 | 79 721,15 | |
96 | 79 721,15 | 600 | 80 321,15 | 535,47 | 80 856,62 | 8 |
97 | 80 856,62 | 600 | 81 456,62 | 543,04 | 81 999,67 | |
98 | 81 999,67 | 600 | 82 599,67 | 550,66 | 83 150,33 | |
99 | 83 150,33 | 600 | 83 750,33 | 558,34 | 84 308,67 | |
100 | 84 308,67 | 600 | 84 908,67 | 566,06 | 85 474,73 | |
101 | 85 474,73 | 600 | 86 074,73 | 573,83 | 86 648,56 | |
102 | 86 648,56 | 600 | 87 248,56 | 581,66 | 87 830,21 | |
103 | 87 830,21 | 600 | 88 430,21 | 589,53 | 89 019,75 | |
104 | 89 019,75 | 600 | 89 619,75 | 597,46 | 90 217,21 | |
105 | 90 217,21 | 600 | 90 817,21 | 605,45 | 91 422,66 | |
106 | 91 422,66 | 600 | 92 022,66 | 613,48 | 92 636,15 | |
107 | 92 636,15 | 600 | 93 236,15 | 621,57 | 93 857,72 | |
108 | 93 857,72 | 600 | 94 457,72 | 629,72 | 95 087,44 | 9 |
109 | 95 087,44 | 600 | 95 687,44 | 637,92 | 96 325,36 | |
110 | 96 325,36 | 600 | 96 925,36 | 646,17 | 97 571,52 | |
111 | 97 571,52 | 600 | 98 171,52 | 654,48 | 98 826,00 | |
112 | 98 826,00 | 600 | 99 426,00 | 662,84 | 100 088,84 | |
113 | 100 088,84 | 600 | 100 688,84 | 671,26 | 101 360,10 | |
114 | 101 360,10 | 600 | 101 960,10 | 679,73 | 102 639,83 | |
115 | 102 639,83 | 600 | 103 239,83 | 688,27 | 103 928,10 | |
116 | 103 928,10 | 600 | 104 528,10 | 696,85 | 105 224,95 | |
117 | 105 224,95 | 600 | 105 824,95 | 705,50 | 106 530,45 | |
118 | 106 530,45 | 600 | 107 130,45 | 714,20 | 107 844,66 | |
119 | 107 844,66 | 600 | 108 444,66 | 722,96 | 109 167,62 | |
120 | 109 167,62 | 600 | 109 767,62 | 731,78 | 110 499,41 | 10 |
Как видно из таблицы, курильщик потратит за 10 лет 110 500 рублей. Однако хорошие затраты! И это еще полбеды.
Ведь если эти деньги разумно вкладывать, например, под 20% годовых, то за 10 лет накопилась бы сумма в 233 852 рубля. Таким образом, прямые затраты только от покупки сигарет на длительном периоде в 10 лет дают 110 500 рублей. А недополученная прибыль могла бы составить 233 852. А есть курильщики и с 20-летним стажем. Думаете у них будет сумма затрат в 200 тысяч? Как бы не так! Если подсчитать на периоде в 20 лет, то сумма затрат получится уже 358 744 рубля, а сумма прибыли от вложений 1 929 112.
С одной стороны можно курить и потратить за 20 лет 358 тыс. рублей, а с другой можно бросить и эти деньги инвестировать, получив при этом 1 929 112 рублей. Какой выбор сделает разумный человек?
К прямым затратам можно отнести и зажигалки, в данных расчетах мы это не учли. Но многие покупают зажигалки дорогие, периодически их теряют, на большом периоде времени это тоже некоторые затраты.
Теперь будем считать затраты косвенные.
Что это такое? По статистике минздрава, курильщик с 10-ти летнем стажем в среднем на лечение всяких болезней, связанных с курением, тратит больше обычного некурящего человека на 7000 рублей каждый год. Это неудивительно! Болезни сосудов, сердца, легких, желудка, зубы, зрение – разрушается все! Таким образом, еще на лечение у курильщика дополнительно уходит за 10 лет с учетом инфляции 110 778 рублей. Недополученная прибыль возможных инвестиций этих денег составит 221 665 рублей, а на промежутке в 20 лет 1 590 543 рубля.
Мы помним, что у нашего курильщика есть семья. Супруг и ребенок являются пассивными курильщиками. Никто не считал статистику, но на мой взгляд, затраты на лечение своих близких будут не меньше. Курильщики обычно не задумываются, почему это у ребенка аллергия? Чего это он быстро устает и такой капризный? Даже если задают себе эти вопросы, то никак не связывают эти явления со своей вредной привычкой.
Выкурив сигаретку, отбросим моральные принципы и запишем в графу расходов еще 300 тыс. рублей на лечение, и еще половину от миллиона рублей за 10 лет недополученной прибыли от возможных вложений.
Есть еще косвенный ущерб от курения в виде быстро желтеющих потолков и обоев в квартире. Приходится чаще делать ремонт (если есть деньги). Приходится чаще стирать одежду, так как она быстро прокуривается и воняет. Соответственно возрастает расход денег на хозяйственные нужды. Эти расходы подсчитать достаточно сложно, но если лишний раз сделать косметический ремонт, то это обойдется в среднем в тысяч 300 рублей и более. За 10 лет такой «лишний» ремонт будет необходим.
Давайте подведем итоги наших расчетов.
За 10 лет у нас получается расходов курильщика:
- Прямые расходы: 110 500 рублей.
- Косвенные расходы: 110 778 + 300 000 + 300 000 = 710 778 рублей.
- Итого расходов: 821 278 рублей.
И если курильщик бросил курить и стал вкладывать все эти суммы, то за 10 лет недополученный доход от вложений прокуренных денег составит: 233 852 + 221 665 + 500 000 + 300 000 = 1 255 517 рублей.
Расчеты проводились на среднестатистических данных, Вы можете повторить его для своего случая. Не думаю, что результаты будут сильно отличаться, если такой расчет будет проведен честно.
Еще немного статистики по курению напоследок
Не все в нашей жизни меряется деньгами. Напоследок приведу интересную статистику Роспотребнадзора.
В России курят более 3 миллионов подростков: 0,5 миллиона девушек и 2,5 миллиона юношей, у каждого 10-го выраженная табачная зависимость!.
Сейчас прослеживается чёткая тенденция к увеличению табакокурения среди молодежи и к более раннему началу постоянного курения. Очень сильно заметно увеличение числа курящих молодых девушек. К примеру, доля курящих девушек в возрасте 20-29 лет примерно в десять раз больше, чем доля курящих в возрастной группе старше 60 лет.
В России заметна чёткая тенденция по увеличению количества потребления сигарет ежегодно. Так в 1985 году было выкурено 200 миллиардов сигарет. В 2008 году этот показатель составил уже 414 миллиардов штук.
Курение сигарет в 25% случаев является причиной заболеваний сердца, в 75% случаев — причиной бронхита, и в 90% — причиной смерти от рака лёгких.
В качестве заключения.
У курильщиков со стажем уже зависимость, уже изменено сознание. Читая подобные статьи, они уже не могут адекватно оценить информацию. Скорее всего даже не будут вникать или начнут злится, может смеяться, искать неточности, пытаясь выставить все дело как чепуху. Между тем здесь нет ничего придуманного – лишь статистика и математика. Проверяйте и пишите результаты своих расчетов в комментариях.
Совет от НФС: Молодые люди, кто еще только начал курить. Вам бросить курить еще не поздно! Сделайте это обязательно! Этим Вы не только сохраните здоровье, но и капитал, так необходимый для начала семейной жизни.
просто ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ статья!!!! если людей, которые курят, не интересует собственное здоровье и здоровье своих близких, может быть расчеты затрат на эту пагубную и ненужную привычку заставят их бросить это дело! спасибо! очень полезная информация! 🙂
может быть молодые активные люди задумаются, курильщики со стажем, даже все понимая, вряд ли откажутся, будут жить вместе с сигаретой пока смерть не разлучит …
Кстати есть мысль подсчитать выгодность электронных сигарет, это сейчас модное и полезное направление. Курильщики курят, окружающим вреда никакого — всем хорошо! Если это еще и дешевле окажется …